Alimente um bilionário brasileiro
Escolha um bilionário brasileiro para alimentar.
| Ranking | Nome | Fortuna Estimada (R$) | País de Nascimento | País de Moradia | Principais Empresas | Principais Marcas / Produtos Consumidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Saverin | R$ 227 bilhões | Brasil | Singapura | Facebook/Meta | Redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp), realidade virtual (Oculus) |
| 2 | Vicky Sarfati Safra e família | R$ 120,5 bilhões | Brasil | Brasil | Banco Safra | Serviços bancários, investimentos, crédito |
| 3 | Jorge Paulo Lemann | R$ 88 bilhões | Brasil | Brasil | AB Inbev, 3G Capital | Cervejas (Skol, Budweiser, Stella Artois), fast food (Burger King) |
| 4 | André Santos Esteves | R$ 51 bilhões | Brasil | Brasil | BTG Pactual | Banco de investimentos, serviços financeiros |
| 5 | Fernando Roberto Moreira Salles | R$ 40,2 bilhões | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco, CBMM | Banco, mineração, metais |
| 6 | Carlos Alberto da Veiga Sicupira | R$ 39,1 bilhões | Brasil | Brasil | AB Inbev, 3G Capital | Cervejas, fast food |
| 7 | Pedro Moreira Salles | R$ 38 bilhões | Brasil | Brasil | Itaú Unibanco, CBMM | Banco, mineração |
| 8 | Miguel Gellert Krigsner | R$ 34,2 bilhões | Brasil | Brasil | Grupo Boticário | Cosméticos (O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?), perfumes, maquiagem |
| 9 | Alexandre Behring da Costa | R$ 31 bilhões | Brasil | Brasil | 3G Capital | Investimentos, participação em grandes corporações |
| 10 | Jorge Neval Moll Filho | R$ 30,4 bilhões | Brasil | Brasil | Rede D’Or | Rede de hospitais privados |
| 11 | Luiz Frias | R$ 28 bilhões | Brasil | Brasil | Grupo Folha (UOL, jornais) | Mídia, notícias online e impressas |
| 12 | Eduardo Glitz | R$ 26 bilhões | Brasil | Brasil | Grupo Globo | Mídia, TV (TV Globo), jornalismo |
| 13 | Benjamin Steinbruch | R$ 24 bilhões | Brasil | Brasil | CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) | Siderurgia, mineração |
| 14 | Carlos Jereissati | R$ 22,5 bilhões | Brasil | Brasil | Iguatemi, Grupo Jereissati | Shoppings, varejo |
| 15 | Rubens Ometto Silveira Mello | R$ 21,7 bilhões | Brasil | Brasil | Cosan | Energia (combustíveis), logística |
| 16 | Walter Faria | R$ 19 bilhões | Brasil | Brasil | Grupo Petrópolis | Cervejas (Itaipava, Crystal), bebidas |
| 17 | Abilio Diniz | R$ 18,5 bilhões | Brasil | Brasil | Grupo Pão de Açúcar | Supermercados, varejo |
| 18 | José Francisco das Neves | R$ 17 bilhões | Brasil | Brasil | Havan | Varejo, lojas de departamentos |
| 19 | Rubens Menin | R$ 16 bilhões | Brasil | Brasil | MRV Engenharia | Construção civil, imóveis |
| 20 | Flávio Augusto da Silva | R$ 15 bilhões | Brasil | Brasil | Wise Up, T-BDH | Educação, franquias de idiomas |
| 21 | José Salim Mattar Jr. | R$ 13,7 bilhões | Brasil | Brasil | Localiza Rent a Car | Aluguel de carros |
| 22 | André Street | R$ 13,5 bilhões | Brasil | Brasil | StoneCo | Pagamentos digitais, fintech |
| 23 | Henrique Dubugras | R$ 13,4 bilhões | Brasil | Brasil | Brex | Fintech, cartões corporativos |
| 24 | Benedicto Abbud | R$ 12 bilhões | Brasil | Brasil | JBS | Alimentação, carnes |
| 25 | Flávio Rocha | R$ 11 bilhões | Brasil | Brasil | Riachuelo | Varejo, moda |
| 26 | Carlos Wizard Martins | R$ 10,7 bilhões | Brasil | Brasil | Wizard | Educação, escolas de idiomas |
| 27 | Guilherme Benchimol | R$ 10 bilhões | Brasil | Brasil | XP Investimentos | Investimentos, plataformas financeiras |
| 28 | Murilo Ferreira | R$ 9,5 bilhões | Brasil | Brasil | Vale | Mineração, metais |
| 29 | João Roberto Marinho | R$ 9 bilhões | Brasil | Brasil | Grupo Globo | Mídia, televisão, jornalismo |
| 30 | Paulo Lemann | R$ 8,8 bilhões | Brasil | Brasil | AB Inbev | Cervejas, alimentos |
Se quiser entrar em contato, basta me enviar um e-mail.